Ficha de atletismo · ranking RFEA
Guillem Crespí Hromcova
Marca personal
60m
20 mar 2026 · Toruń - (POL) (i)
6.57
- marcas
- 95
- marcas
- temporadas
- 7
- temporadas
- pruebas
- 8
- pruebas
- podios
- 16
- podios
Ficha de atletismo · ranking RFEA
Marca personal
60m
20 mar 2026 · Toruń - (POL) (i)
6.57
10.18
08 jun 2024 · Roma - (ITA)
20.66
20 jul 2025 · Mataró
50.91
30 abr 2023 · Cornellà de Llobregat
40.52
16 ago 2026 · Birmingham - (GBR)
38.57
28 jun 2025 · Madrid-VLL
3:20.40
12 abr 2025 · Barcelona-SE
6.57
20 mar 2026 · Toruń - (POL) (i)
23.67
03 mar 2019 · Sabadell
| Fecha | Prueba | Marca | Competición | Puesto |
|---|---|---|---|---|
| 11 sept 2026 | 4x100 mixto | 40.65 | Ultimate Championships | 5 |
| 16 ago 2026 | 4x100 mixto | 40.52 | 27º Campeonato de Europa al Aire Libre | 3 |
| 11 ago 2026 | 100m | 10.74−3.0 | 27º Campeonato de Europa al Aire Libre | 8EL1 |
| 24 jul 2026 | 100m | 10.19+1.3 | Campeonato de España | 1 |
| 24 jul 2026 | 100m | 10.34+1.9 | Campeonato de España | 1E2 |
| 24 jul 2026 | 100m | 10.41+2.0 | Campeonato de España | 3EL2 |
| 07 jul 2026 | 100m | 10.45+0.2 | Meeting Internacional de Barcelona | 3E1 |
| 07 jul 2026 | 100m | 10.39+1.2 | Meeting Internacional de Barcelona | 7 |
| 04 jul 2026 | 100m | 10.25+1.3 | X Ordizia Meeting - José Antonio Peña Nazioarteko Mitina | 1E1 |
| 04 jul 2026 | 100m | 10.360.0 | X Ordizia Meeting - José Antonio Peña Nazioarteko Mitina | 5C2 |
| 24 jun 2026 | 200m | 21.33−0.7 | V Meeting de Atletismo Coria del Río Premio "Rogelio Sales" | 1C2 |
| 24 jun 2026 | 100m | 10.51+1.4 | V Meeting de Atletismo Coria del Río Premio "Rogelio Sales" | 1E2 |
Compañeros de club, rivales o tus propias marcas: cualquier atleta federado en España, con su ficha lista para compartir.
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Datos del ranking oficial de la Real Federación Española de Atletismo (atletismorfea.es). Badgie calcula las marcas personales con viento legal y no modifica ninguna marca.